Wire | Ðóññêèé | English | Nodes in the form: device.pin |
---|---|---|---|
01 | ÀÄ0 | AD0 | DD3.47 DD5.45 DD6.15 DD7.15 DD8.15 DD9.15 DD10.15 DD11.15 DD12.15 DD13.15 XP1.14 XP5.30 XP6.11 |
02 | ÀÄ1 | AD1 | DD2.04 DD3.48 DD4.13 DD6.16 DD7.16 DD8.16 DD9.16 DD10.16 DD11.16 DD12.16 DD13.16 XP1.35 XP5.29 XP6.10 |
03 | ÀÄ2 | AD2 | DD2.05 DD3.01 DD4.12 DD6.17 DD7.17 DD8.17 DD9.17 DD10.17 DD11.17 DD12.17 DD13.17 XP1.16 XP5.28 XP6.9 |
04 | ÀÄ3 | AD3 | DD2.06 DD3.02 DD4.11 DD6.19 DD7.19 DD8.19 DD9.19 DD10.19 DD11.19 DD12.19 DD13.19 XP1.18 XP5.27 XP6.8 |
05 | ÀÄ4 | AD4 | DD2.07 DD3.03 DD4.10 DD6.20 DD7.20 DD8.20 DD9.20 DD10.20 DD11.20 DD12.20 DD13.20 XP1.15 XP5.26 XP6.7 |
06 | ÀÄ5 | AD5 | DD2.08 DD3.04 DD4.09 DD6.21 DD7.21 DD8.21 DD9.21 DD10.21 DD11.21 DD12.21 DD13.21 XP1.38 XP5.25 XP6.6 |
07 | ÀÄ6 | AD6 | DD2.09 DD3.05 DD4.08 DD6.22 DD7.22 DD8.22 DD9.22 DD10.22 DD11.22 DD12.22 DD13.22 XP1.37 XP5.24 XP6.5 |
08 | ÀÄ7 | AD7 | DD2.10 DD3.06 DD4.07 DD6.23 DD7.23 DD8.23 DD9.23 DD10.23 DD11.23 DD12.23 DD13.23 XP1.12 XP5.23 XP6.4 |
09 | ÀÄ8 | AD8 | DD1.26 DD2.16 DD3.07 DD4.06 XP1.26 XP5.22 XP6.19 |
10 | ÀÄ9 | AD9 | DD1.25 DD3.08 DD4.05 XP1.23 XP5.21 XP6.18 |
11 | ÀÄ10 | AD10 | DD1.24 DD3.09 DD4.04 XP1.24 XP5.20 XP6.17 |
12 | ÀÄ11 | AD11 | DD1.23 DD3.10 DD4.03 XP1.21 XP5.19 XP6.16 |
13 | ÀÄ12 | AD12 | DD1.22 DD3.11 DD4.02 XP1.22 XP5.18 XP6.15 |
14 | ÀÄ13 | AD13 | DD1.21 DD3.12 DD4.01 XP1.19 XP5.17 XP6.14 |
15 | ÀÄ14 | AD14 | DD1.20 DD3.13 DD4.48 XP1.20 XP5.16 XP6.13 |
16 | ÀÄ15 | AD15 | DD1.19 DD3.14 DD4.47 XP1.17 XP5.15 XP6.12 |
17 | ÎÁÌ | SYN | DD1.27 DD3.46 DD4.23 DD5.46 XP1.25 XP5.31 |
18 | Ä×Ò | RD | DD1.15 DD2.28 DD3.44 XP1.13 XP5.11 |
19 | ÄÇÏ | WR | DD1.11 DD2.21 DD3.43 XP1.9 XP5.10 |
20 | ÏÇÏ | WRBY | DD5.43 XP1.8 XP5.12 |
21 | ÎÒÂ | AN | DD1.13 DD3.17 DD4.27 R46 XP1.11 XP5.8 |
22 | ÓÑÒ | SR | DD3.23 DD4.33 XP1.5 XP5.13 XP7.9 |
23 | ÇÏÐ | RQINR | DD3.26 R42 XP1.1 XP5.9 |
24 | ÏÐÐ | INRI | DD1.34 DD3.27 XP1.29 XP5.7 |
25 | INRO | DD3.25 XP1.3 | |
26 | ÇÌ | RQTR | DD1.32 DD4.28 R45 XP1.6 XP5.4 |
27 | ÐÇÌ | ETRI | DD4.29 XP1.27 XP5.2 |
28 | ETRO | DD4.24 VD7.1.k XP1.4 | |
29 | ÏÇ | ACKTR | DD1.33 DD4.25 R33 R44 VD7.1.a XP1.30 XP5.3 |
30 | ÏÂÑ | DD1.30 XP1.28 XP5.5 | |
31 | ÂÊË. | ON | DD1.46 XP1.34 XP7.4 |
32 | |||
33 | ÂÛÁ. ÎÊÍÀ | SESW | DD1.08 XP1.7 |
34 | ÓÏÐ. ÇÂ. | DD1.04 | |
35 | ÐÅÆÈÌ 2 | DD1.44 XP1.31 | |
36 | |||
37 | ÂÛÊË. | OFF | DD1.47 VT20.c XP1.33 XP7.3 |
38 | ÐÀÑØ. ÀÄÐÅÑÀ | EXA16 | DD1.10 XP1.10 |
39 | ÀÈÏ0 | DD1.07 R5 | |
40 | ×Ò. ÎÇÓ | DERDRAM | DD1.36 DD6.02 DD7.02 DD8.02 DD9.02 DD10.02 DD11.02 DD12.02 DD13.02 |
41 | Ä×Ò ÎÇÓ | RDRAM | DD1.17 DD4.31 |
42 | ÄÇÏ ÎÇÓ | WRRAM | DD1.12 DD4.30 DD5.44 |
43 | Ä×Ò ÏÇÓ | RDROM | DD1.16 XP5.32 |
44 | ÓÏÐ. ÒÐ | DD1.43 R12 R13 XP1.32 | |
45 | ÏÓÑÊ | STP1 | DD1.01 R41 XP5.1 |
46 | ÏÓÑÊÇ | STP2 | DD1.02 DD5.03 XP5.14 |
47 | |||
48 | FO2 | DD1.03 R9 R47 | |
49 | ÏÐÒ | INRT | DD1.05 DD3.24 |
50 | ÎÁÌ. ÒÀÉÌ. | DD1.28 DD2.50 | |
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | ÎÒÂ1 | DD1.14 R29 | |
55 | ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ | FSYN | DD1.41 DD3.45 DD4.34 |
56 | ÀÈÏ | DD1.06 XP6.24 | |
57 | ÑÒÐÎÁ1 | C0 | DD3.36 R34 XP3.3 |
58 | ÑÒÐÎÁ2 | C1 | DD3.35 R35 XP4.3 |
59 | ÑÒÐÎÁ3 | C2 | DD3.34 R36 XP7.10 |
60 | ÑÒÐÎÁ4 | C3 | DD3.33 R26 R43 |
61 | ÑÒÐÎÁ5-ÑÒÐÎÁ8 | C4-C7 | DD3.32 DD3.31 DD3.30 DD3.29 R37 |
62 | ÊÎÍÅÖ | END | DD3.19 R38 XP3.5 XP4.5 XP7.8 |
63 | ÏÎÑËÅÄ. ÄÀÍ. | D | DD3.41 R39 XP3.4 XP4.4 XP7.5 |
64 | RA | DD3.20 R40 | |
65 | RGA | DD1.37 DD3.39 | |
66 | RGB | DD1.38 DD3.40 | |
67 | RGD | DD2.19 DD3.15 | |
68 | |||
69 | CODC | DD4.36 DD5.20 | |
70 | ÑÒÐÎÁ | CWR | DD4.35 XP6.3 |
71 | ÏÅÐÅÏÈÑÜ | WRBF | DD4.32 VT21.b XP6.20 |
72 | ÑÁÐÎÑ | SRH | DD4.38 XP6.21 |
73 | ÊÀÄÐ | COSL | DD4.37 XP6.22 |
74 | |||
75 | VT44.b VT2.c R6 | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | ÑÒ. ÁÀÉÒ | WRHSB | DD5.40 DD7.03 DD9.03 DD11.03 DD13.03 |
80 | ÌË. ÁÀÉÒ | WRLSB | DD5.41 DD6.03 DD8.03 DD10.03 DD12.03 |
81 | À1 | A1 | DD4.14 DD6.13 DD7.13 DD8.13 DD9.13 DD10.13 DD11.13 DD12.13 DD13.13 |
82 | À2 | A2 | DD4.15 DD6.07 DD7.07 DD8.07 DD9.07 DD10.07 DD11.07 DD12.07 DD13.07 |
83 | À3 | A3 | DD4.16 DD6.12 DD7.12 DD8.12 DD9.12 DD10.12 DD11.12 DD12.12 DD13.12 |
84 | À4 | A4 | DD4.17 DD6.09 DD7.09 DD8.09 DD9.09 DD10.09 DD11.09 DD12.09 DD13.09 |
85 | À5 | A5 | DD4.19 DD6.11 DD7.11 DD8.11 DD9.11 DD10.11 DD11.11 DD12.11 DD13.11 |
86 | À6 | A6 | DD4.20 DD6.10 DD7.10 DD8.10 DD9.10 DD10.10 DD11.10 DD12.10 DD13.10 |
87 | À7 | A7 | DD4.21 DD6.04 DD7.04 DD8.04 DD9.04 DD10.04 DD11.04 DD12.04 DD13.04 |
88 | À8 | A8 | DD4.22 DD6.08 DD7.08 DD8.08 DD9.08 DD10.08 DD11.08 DD12.08 DD13.08 |
89 | À9 | A9 | DD4.39 DD6.05 DD7.05 DD8.05 DD9.05 DD10.05 DD11.05 DD12.05 DD13.05 |
90 | À10 | A10 | DD4.40 DD6.01 DD7.01 DD8.01 DD9.01 DD10.01 DD11.01 DD12.01 DD13.01 |
91 | À11 | A11 | DD4.41 DD6.14 DD7.14 DD8.14 DD9.14 DD10.14 DD11.14 DD12.14 DD13.14 |
92 | À12 | A12 | DD4.43 DD5.21 |
93 | À13 | A13 | DD4.44 DD5.22 |
94 | À14 | A14 | DD4.45 DD5.23 |
95 | À15 | A15 | DD4.46 DD5.24 |
96 | ÂÛÁ. 1ÌÑ | RAM1 CS | DD5.39 DD6.24 DD7.24 |
97 | ÂÛÁ. 2ÌÑ | RAM2 CS | DD5.38 DD8.24 DD9.24 |
98 | ÂÛÁ. 3ÌÑ | RAM3 CS | DD5.37 DD10.24 DD11.24 |
99 | ÂÛÁ. 4ÌÑ | RAM4 CS | DD5.36 DD12.24 DD13.24 |
100 | RGC | DD3.28 XP1.2 | |
101 | ÏÂÑ | DD1.31 DD2.40 | |
102 | ×ÀÑÒ. | DD1.48 DD2.32 XP1.36 | |
103 | ÒÀÉÌ. | DD1.45 DD2.30 |
male connector of type ÑÍÎ51-40-23
Pin | Wire | Ðóññêèé | English |
---|---|---|---|
1 | 23 | ÇÏÐ | RQINR |
2 | 100 | RGC | |
3 | 25 | INRO | |
4 | 28 | ETRO | |
5 | 22 | ÓÑÒ | SR |
6 | 26 | ÇÌ | RQTR |
7 | 33 | ÂÛÁ. ÎÊÍÀ | SESW |
8 | 20 | ÏÇÏ | WRBY |
9 | 19 | ÄÇÏ | WR |
10 | 38 | ÐÀÑØ. ÀÄÐÅÑÀ | EXA16 |
11 | 21 | ÎÒÂ | AN |
12 | 08 | ÀÄ7 | AD7 |
13 | 18 | Ä×Ò | RD |
14 | 01 | ÀÄ0 | AD0 |
15 | 05 | ÀÄ4 | AD4 |
16 | 03 | ÀÄ2 | AD2 |
17 | 16 | ÀÄ15 | AD15 |
18 | 04 | ÀÄ3 | AD3 |
19 | 14 | ÀÄ13 | AD13 |
20 | 15 | ÀÄ14 | AD14 |
21 | 12 | ÀÄ11 | AD11 |
22 | 13 | ÀÄ12 | AD12 |
23 | 10 | ÀÄ9 | AD9 |
24 | 11 | ÀÄ10 | AD10 |
25 | 17 | ÎÁÌ | SYN |
26 | 09 | ÀÄ8 | AD8 |
27 | 27 | ÐÇÌ | ETRI |
28 | 30 | ÏÂÑ | |
29 | 24 | ÏÐÐ | INRI |
30 | 29 | ÏÇ | ACKTR |
31 | 35 | ÐÅÆÈÌ 2 | |
32 | 44 | ÓÏÐ. ÒÐ | |
33 | 37 | ÂÛÊË. | OFF |
34 | 31 | ÂÊË. | ON |
35 | 02 | ÀÄ1 | AD1 |
36 | 102 | ×ÀÑÒÎÒÀ | |
37 | 07 | ÀÄ6 | AD6 |
38 | 06 | ÀÄ5 | AD5 |
39 | * | +5Â | +5V |
40 | ÎÂ | GND |
* pin 39 is connected directly to the positive battery terminal
|
|
Pin | Wire | Ðóññêèé | English |
---|---|---|---|
1 | 45 | ÏÓÑÊ | |
2 | 27 | ÐÇÌ | ETRI |
3 | 29 | ÏÇ | ACKTR |
4 | 26 | ÇÌ | RQTR |
5 | 30 | ÏÂÑ | |
6 | À | ÀÈÏ1 | |
7 | 24 | ÏÐÐ | INRI |
8 | 21 | ÎÒÂ | AN |
9 | 23 | ÇÏÐ | RQINR |
10 | 19 | ÄÇÏ | WR |
11 | 18 | Ä×Ò | RD |
12 | 20 | ÏÇÏ | WRBY |
13 | 22 | ÓÑÒ | SR |
14 | 46 | ÏÓÑÊÇ | |
15 | 16 | ÀÄ15 | AD15 |
16 | 15 | ÀÄ14 | AD14 |
17 | 14 | ÀÄ13 | AD13 |
18 | 13 | ÀÄ12 | AD12 |
19 | 12 | ÀÄ11 | AD11 |
20 | 11 | ÀÄ10 | AD10 |
21 | 10 | ÀÄ9 | AD9 |
22 | 09 | ÀÄ8 | AD8 |
23 | 08 | ÀÄ7 | AD7 |
24 | 07 | ÀÄ6 | AD6 |
25 | 06 | ÀÄ5 | AD5 |
26 | 05 | ÀÄ4 | AD4 |
27 | 04 | ÀÄ3 | AD3 |
28 | 03 | ÀÄ2 | AD2 |
29 | 02 | ÀÄ1 | AD1 |
30 | 01 | ÀÄ0 | AD0 |
31 | 17 | ÎÁÌ | SYN |
32 | 43 | Ä×Ò ÏÇÓ | RDROM |
33 34 | À | +5Â | +5V |
35 36 | ÎÂ | GND |
Pin | Wire | Ðóññêèé | English |
---|---|---|---|
1 2 | À | +5Â | +5V |
3 | 70 | ÑÒÐÎÁ | CWR |
4 | 08 | ÀÄ7 | AD7 |
5 | 07 | ÀÄ6 | AD6 |
6 | 06 | ÀÄ5 | AD5 |
7 | 05 | ÀÄ4 | AD4 |
8 | 04 | ÀÄ3 | AD3 |
9 | 03 | ÀÄ2 | AD2 |
10 | 02 | ÀÄ1 | AD1 |
11 | 01 | ÀÄ0 | AD0 |
12 | 16 | ÀÄ15 | AD15 |
13 | 15 | ÀÄ14 | AD14 |
14 | 14 | ÀÄ13 | AD13 |
15 | 13 | ÀÄ12 | AD12 |
16 | 12 | ÀÄ11 | AD11 |
17 | 11 | ÀÄ10 | AD10 |
18 | 10 | ÀÄ9 | AD9 |
19 | 09 | ÀÄ8 | AD8 |
20 | 71 | ÏÅÐÅÏÈÑÜ | WRBF |
21 | 72 | ÑÁÐÎÑ | SRH |
22 | 73 | ÊÀÄÐ | COSL |
23 | È | ÍÀÏÐ. ÆÊÈ | |
24 | 56 | ÀÈÏ | |
25 26 | ÎÂ | GND |
Pin | Wire | Ðóññêèé | English |
---|---|---|---|
1 2 | ÎÂ | GND | |
3 | 37 | ÂÛÊË. | OFF |
4 | 31 | ÂÊË. | ON |
5 | 63 | ÏÎÑËÅÄ. ÄÀÍ. | D |
6 7 | Á | +5Â | +5V |
8 | 62 | ÊÎÍÅÖ | END |
9 | 22 | ÓÑÒ | SR |
10 | 59 | ÑÒÐÎÁ3 | C2 |
11 12 | Â | +5Â ÄÅÆ. | +5V |